創(chuàng)建時(shí)間:2024-06-25 16:20
根據(jù)綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試等程序,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
業(yè)務(wù)管理 | 1.一般應(yīng)具有高中及以上文化程度; 2.專業(yè)不限; 3.一般不超過(guò)45周歲。
| 張磊 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 31 | 大專 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 94 | 91 | 92.5 | 1 |
胡林 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 92 | 89 | 90.5 | 2 | ||
王鵬潔 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 30 | 大專 | 國(guó)家開放大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 91 | 86 | 88.5 | 3 | ||
葉紅林 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 四川工商學(xué)院 | 工程造價(jià) | 90 | 85 | 87.5 | 4 | ||
唐瑞 | 男 | 四川綿竹 | 25 | 本科 | 九江學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 89 | 76 | 82.5 | 5 | ||
龐國(guó)怡 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 31 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 電子信息工程 | 86 | 76 | 81 | 6 | ||
張婷婷 | 女 | 四川安縣 | 25 | 本科 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 83 | 68 | 75.5 | 7 | ||
收費(fèi)管理 | 1.一般應(yīng)具有高中及以上文化程度; 2.專業(yè)不限; 3.一般不超過(guò)45周歲。 | 寇瀚文 | 男 | 四川射洪 | 22 | 本科 | 成都錦城學(xué)院 | 物流管理 | 95 | 92 | 93.5 | 1 |
鐘翔 | 男 | 四川涼山 | 25 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 電氣工程與智能控制 | 90 | 88 | 89 | 2 | ||
鄧瑞俊 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 33 | 大專 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 89 | 85 | 87.5 | 3 | ||
高鵬飛 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 23 | 本科 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 86 | 80 | 83 | 4 | ||
周楊沁龍 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 22 | 本科 | 西華大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 80 | 73 | 76.5 | 5 | ||
王海溶 | 女 | 四川巴中 | 24 | 本科 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本人放棄 | 6 |
公示期為:2024年6月25日至2024年6月27日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司黨群人力資源部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:張先生、聯(lián)系電話:0816-2682117,聯(lián)系郵箱:mygnshr@126.com
監(jiān)督投訴:高農(nóng)司監(jiān)督電話0816-2787318;高農(nóng)司監(jiān)督郵箱mygnsjd@126.com;交發(fā)集團(tuán)監(jiān)督電話0816-2826489;交發(fā)集團(tuán)監(jiān)督郵箱myjfjj@163.com;綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2212875;“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司
2024年6月 25日