創(chuàng)建時間:2024-07-22 18:13
序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/間/年) | 承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 塘汛中街88號門面 | 1號門面 | 30.71 | 景茂蘭 | 6010 | 1年 | 1 |
2 | 2號門面 | 30.71 | 吳強貴 | 5505 | 1年 | 1 | |||
3 | 3號門面 | 30.71 | 吳強貴 | 5505 | 1年 | 1 | |||
4 | 4號門面 | 30.71 | 羅雪梅 | 5505 | 1年 | 1 | |||
5 | 5號門面 | 30.71 | 徐定秀 | 5500 | 1年 | 1 | |||
6 | 6號門面 | 20.7 | 張洪 | 4500 | 1年 | 1 | |||
7 | 7號門面 | 8 | 曹春艷 | 1600 | 1年 | 1 | |||
8 | 8號門面 | / | / | / | / | / | |||
9 | 9號門面 | 9.8 | 鄧西河 | 2000 | 1年 | 1 | |||
10 | 10號門面 | 15.39 | 鄭娟 | 6200 | 1年 | 1 | |||
11 | 11號門面 | 17.07 | |||||||
12 | 12號門面 | 19.08 | 董云青 | 6800 | 1年 | 1 | |||
13 | 13號門面 | 17.69 | |||||||
14 | 14號門面 | 17.42 | 周國雙 | 3400 | 1年 | 1 | |||
15 | 15號門面 | 8.42 | 朱虎 | 4000 | 1年 | 1 | |||
16 | 16號門面 | 8.57 | |||||||
17 | 17號門面 | 5.34 | 安菊蓉 | 1600 | 1年 | 1 | |||
18 | 18號門面 | 10.14 | 宋龍賢 | 2500 | |||||
19 | 19號門面 | 32.4 | 趙宗全 | 6500 | 1年 | 1 | |||
20 | 20號門面 | 9.11 | |||||||
公示期:2024年07月22日至2024年07月26日 |