創(chuàng)建時間:2024-10-09 16:20
根據(jù)綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試等程序,現(xiàn)將面試成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 排名 |
業(yè)務(wù)員 | 1.一般應(yīng)具有大專及以上文化程度; 2. 一般不超過45周歲。
| 張策 | 男 | 黑龍江七臺河 | 30 | 碩士研究生 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 86 | 85 | 85.5 | 1 |
李慶 | 男 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 電子信息工程 | 84 | 83 | 83.5 | 2 | ||
鄧鴻 | 女 | 四川南充 | 43 | 大專 | 西南科技大學(xué) | 市場營銷 | 68 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 3 | ||
楊雙萍 | 女 | 四川綿陽 | 21 | 大專 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 68 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 3 | ||
向龍 | 男 | 四川綿陽 | 32 | 大專 | 應(yīng)用英語 | 綿陽市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 5 | ||
陳林 | 男 | 四川蓬溪 | 24 | 大專 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 64 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 6 | ||
高琦翔 | 男 | 四川閬中 | 23 | 本科 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 62 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 7 | ||
外勤專員 |
1.一般應(yīng)具有大專及以上文化程度; 2. 一般不超過45周歲。
| 王嘉瑤 | 女 | 四川三臺 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 81 | 85 | 83 | 1 |
魏慶蘭 | 女 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林業(yè)與園林高新技術(shù)管理 | 80 | 83 | 81.5 | 2 | ||
唐銀 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 大專 | 電子科技大學(xué) | 行政管理 | 79 | 83 | 81 | 3 | ||
黃均 | 男 | 四川北川 | 36 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 76 | 81 | 78.5 | 4 | ||
張茜 | 女 | 四川江油 | 26 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 秘書學(xué) | 70 | 80 | 75 | 5 | ||
杜俊瑤 | 女 | 浙江寧波 | 38 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 英語 | 69.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 6 | ||
禹露 | 女 | 四川綿陽 | 39 | 大專 | 四川師范大學(xué) | 旅游管理 | 69 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 7 | ||
張浩 | 男 | 四川北川 | 31 | 本科 | 云南大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 68 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 8 | ||
李函洋 | 女 | 四川彭州 | 25 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 66.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 9 | ||
吳毓龍 | 男 | 四川都江堰 | 34 | 本科 | 成都體育學(xué)院 | 旅游管理 | 65 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 10 | ||
劉芯熒 | 女 | 四川綿陽 | 25 | 碩士研究生 | 四川外國語大學(xué) | 傳播學(xué) | 65 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 10 | ||
姚丁文 | 男 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 海南大學(xué) | 財務(wù)管理 | 64 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 12 | ||
曹輝 | 男 | 四川綿陽 | 39 | 本科 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 64 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 12 | ||
楊恒 | 男 | 四川德陽 | 25 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 行政管理 | 63.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 14 | ||
陳韻 | 女 | 四川綿陽 | 34 | 本科 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 市場營銷 | 63.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 14 | ||
林彩云 | 女 | 四川成都 | 31 | 大專 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 62.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 16 | ||
劉和平 | 男 | 四川射洪 | 26 | 本科 | 四川民族學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 61.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 17 | ||
昝映 | 男 | 四川蓬溪 | 34 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 現(xiàn)代商務(wù) | 61 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 18 | ||
陳雪 | 女 | 四川綿陽 | 26 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 61 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 18 | ||
何麗君 | 女 | 四川廣元 | 36 | 大專 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 20 | ||
王雨 | 女 | 四川梓潼 | 28 | 大專 | 西華大學(xué) | 酒店管理 | 59 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 21 | ||
楊軍 | 男 | 四川平武 | 39 | 大專 | 西南科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理 | 58 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 22 | ||
賀國龍 | 男 | 四川綿陽 | 24 | 大專 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程施工與技術(shù) | 58 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 22 | ||
任瑞兮 | 女 | 四川綿陽 | 31 | 大專 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 58 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 22 | ||
昝龍林 | 男 | 四川綿竹 | 21 | 大專 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 56.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 25 | ||
張鴻 | 女 | 四川綿陽 | 42 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 55 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 26 | ||
江邦貴 | 男 | 四川綿陽 | 29 | 本科 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 土木工程 | 53 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 27 | ||
趙嬋玉 | 女 | 四川綿陽 | 25 | 碩士研究生 | 俄羅斯喀山聯(lián)邦大學(xué) | 管理學(xué) | 52.5 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 28 | ||
吳紅英 | 女 | 四川綿陽 | 32 | 大專 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 48 | / | 未進(jìn)入復(fù)試 | 29 |
公示期為:2024年10月9日至2024年10月11日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司黨群人力資源部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:張先生,聯(lián)系電話:0816-2682117,聯(lián)系郵箱:mygnshr@126.com
監(jiān)督投訴:高農(nóng)司監(jiān)督電話0816-2787318;高農(nóng)司監(jiān)督郵箱mygnsjd@126.com;交發(fā)集團(tuán)監(jiān)督電話0816-2826489;交發(fā)集團(tuán)監(jiān)督郵箱myjfjj@163.com;綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線0816-2247110;“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司
2024年10月9日