創(chuàng)建時間:2021-12-14 23:25
綿陽市高水農副產品批發(fā)有限公司負責人2020年度薪酬情況 | ||||||||||||
年度 | 序號 | 姓名 | 職務 | 年度收入 | 公務交通補貼 | 社會保險、企業(yè)年金、住房公積金的單位繳納(存)部分 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 備注 | ||||
稅前 | 稅后 | |||||||||||
2 0 2 0 年 度 | 1 | 潘榮武 | 董事長、總經理 | 402255 | 351871.24 | 30000 | 70967.24 | 否 | ||||
2 | 劉建新 | 黨支部書記、副總經理 | 340959 | 302937.93 | 30000 | 61755.62 | 否 | |||||
3 | 馮林 | 副總經理 | 344790 | 307605.27 | 27600 | 56026.84 | 否 | |||||
4 | 馮正茂 | 副總經理 | 268170 | 248345.56 | 27600 | 55748.21 | 否 | |||||
5 | 陳勇 | 副總經理 | 80953 | 77560.38 | 6900 | 10229.42 | 否 | 2020年3月免去副總經理職務 | ||||
6 | 張蔚 | 黨支部副書記、工會主席、監(jiān)事會主席 | 268170 | 245535.06 | 27600 | 30992 | 否 | |||||
7 | 潘曉燕 | 副總經理 | 333297 | 300418.54 | 27600 | 56996.42 | 否 |
上一篇:2020年財務數據